Противогаз ГП-7ПМ
Звоните нам по телефону +77750951918
Или пишите в Whatsapp
Противогаз гражданский ГП-7ПМ предназначен для защиты гражданского населения страны и использования личным составом подразделений штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований МЧС России.
Противогаз гражданский ГП-7ПМ обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, паров и газов боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивных веществ (РВ) и биологических аэрозолей (БА), а также аварийно химически опасных веществ (АХОВ), в том числе аммиака и органических соединений с температурой кипения менее 65°С.
В комплект поставки противогаза гражданского ГП-7ПМ входят:
1. лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) ― 1 шт.;
2. коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7КБ или ГП-7БК ― 1 шт.;
3. сумка для ношения и хранения противогаза ― 1 шт.;
4. руководство по эксплуатации ― 1 экз. на тарное место (ящик);
5. паспорт ― 1 экз. на партию или ее часть.
Противогаз гражданский ГП-7ПМ имеет:
- сертификат соответствия в системе АСС МЧС;
- экспертное заключение о соответствии требованиям ТР ТС 019/2011.
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
с КФП ГП-7БК | с КФП ГП-7КБ | ||
1 | Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть | не более 0,004 % | не более 0,004 % |
2 | Коэффициент проницаемости КФП по аэрозолю СМТ | не более 0,004 % | не более 0,004 % |
3 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1 % об. | не более 1 % об. |
4 | Начальное сопротивление противогаза воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин | не более 200 Па | не более 180 Па |
5 | Масса противогазы (в сборе, без сумки) | не более 950 грамм | не более 900 грамм |
6 | Площадь поля зрения | не менее 70 % | не менее 70 % |
7 | Температурный диапазон использования | от -40 до +40 °С | от -40 до +40 °С |
8 | Гарантийный срок хранения | не менее 12,5 лет | не менее 12,5 лет |
9 | Время защитного действия КФП при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм куб.), минут, не менее: | ||
― по хлорциану | 40 (СО=5,0) | 30 (СО=5,0) | |
― по синильной кислоте | 45 (СО=5,0) | 30 (СО=5,0) | |
― по декану (аналог ФОВ) | 1600 (СО=0,05) | 1600 (СО=0,05) | |
― 2,2-дихлордиэтилсульфиду (иприт) | 1300 (СО=0,007) | 750 (СО=0,005) | |
― по циклогексану | 35 (СО=17,5) | 70 (СО=3,5) | |
― по хлору | 20 (СО=15,0) | 20 (СО=3,0) | |
― по сероводороду | 40 (СО=7,1) | 40 (СО=1,4) | |
― по диоксиду серы | 15 (СО=13,3) | 20 (СО=2,7) | |
― по аммиаку | 15 (СО=3,0) | 50 (СО=0,7) | |
― по изобутану | 40 (СО=6,0) | 35 (СО=6,0) | |
― по диметиловому эфиру | 40 (СО=0,95) | 30 (СО=0,95) | |
― по парам ртути (мг/м куб.) | 6000 (СО=13,0) | 6000 (СО=13,0) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Бриз |
Страна производитель | Россия |
Тип | Противогаз |
- Цена: 21 000 ₸